| Eredua | JZ-4000FC | JZ-5000FC | JZ-6000 FC | JZ-8000FC |
| HF Irteera potentzia | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW |
| Oszilazio-hodia | 40,68 MHz | 27,12 MHz | ||
| Energia hornidura | AC220/380/400/415/440V 34>/1<P | |||
| Sarrerako potentzia | 6,5 KVA | 8,5KVA | 10KVA | 15 KVA |
| Oszilazio-hodia | E3062TV | 7T85RB | 7T69RB | |
| Zuzentzailea | 砂二極管 Silizio-diodoa | |||
| Gehienezko presioa (kg) | 600 | |||
| Elektrodoen arteko tarte maximoa (mm) | 170 | |||
| Prentsa-erregimena (mm) | 150 | |||
| Goiko plakaren tamaina (mm) | 200x330 | 300x500 | ||
| Beheko plakaren tamaina (mm) | 450x600 | 500x700 | ||
| Eragiketa mota | 氣壓 Pneumatikoa | |||
| Pisu garbia (kg) | 400 | 450 | 500 | 520 |
| Pisu gordina (kg) | 450 | 500 | 550 | 570 |
Oinetakoak, marka komertzialak, euri-mihiseak, hondartzako aulkiak, zorroak, poltsak, hondartzako poltsak, geltokiak, plakak, ibilgailuen kuxinak, eguzkitako ohola, jantziak, etab.